Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.250 |
| One Week Deposit Rate | 4.500 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.000 |
| O/N Repo Rate | 5.250 |
| O/N BD Secured Rate | 5.250 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.250 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.250 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.500 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 2 Apr 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102388 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.260380 |
| CAD | 0.270981 |
| CHF | 0.473624 |
| EUR | 0.435859 |
| GBP | 0.500244 |
| HKD | 0.047985 |
| INR | 0.003967 |
| JOD | 0.530701 |
| JPY | 0.002369 |
| KWD | 1.215557 |
| LKR | 0.001194 |
| NOK | 0.038693 |
| NZD | 0.216190 |
| OMR | 0.976860 |
| PKR | 0.001347 |
| QAR | 0.103149 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.293104 |
| SAR | 0.100191 |
| BDT | 0.003062 |
| CNY | 0.054699 |
| EGP | 0.007013 |
| IDR | 0.000022 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.040346 |
| NPR | 0.002480 |
| PHP | 0.006244 |
| THB | 0.011531 |
| TND | 0.128784 |
| TRY | 0.008453 |
| ILS | 0.120140 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.