Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.250 |
| One Week Deposit Rate | 4.500 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.000 |
| O/N Repo Rate | 5.250 |
| O/N BD Secured Rate | 5.250 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.250 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.250 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.500 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 8 Jan 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102392 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.252708 |
| CAD | 0.271333 |
| CHF | 0.471427 |
| EUR | 0.439075 |
| GBP | 0.506111 |
| HKD | 0.048296 |
| INR | 0.004184 |
| JOD | 0.530589 |
| JPY | 0.002399 |
| KWD | 1.223924 |
| LKR | 0.001216 |
| NOK | 0.037302 |
| NZD | 0.216886 |
| OMR | 0.976834 |
| PKR | 0.001343 |
| QAR | 0.103165 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.293069 |
| SAR | 0.100287 |
| BDT | 0.003078 |
| CNY | 0.053790 |
| EGP | 0.007960 |
| IDR | 0.000022 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.040839 |
| NPR | 0.002613 |
| PHP | 0.006343 |
| THB | 0.011982 |
| TND | 0.130541 |
| TRY | 0.008737 |
| ILS | 0.118466 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.