Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.250 |
| One Week Deposit Rate | 4.500 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.000 |
| O/N Repo Rate | 5.250 |
| O/N BD Secured Rate | 5.250 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.250 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.250 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.500 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 28 Jan 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102392 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.263200 |
| CAD | 0.276459 |
| CHF | 0.492350 |
| EUR | 0.451786 |
| GBP | 0.519613 |
| HKD | 0.048214 |
| INR | 0.004100 |
| JOD | 0.530813 |
| JPY | 0.002464 |
| KWD | 1.226359 |
| LKR | 0.001216 |
| NOK | 0.039211 |
| NZD | 0.226570 |
| OMR | 0.976834 |
| PKR | 0.001344 |
| QAR | 0.103159 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.298181 |
| SAR | 0.100288 |
| BDT | 0.003076 |
| CNY | 0.054077 |
| EGP | 0.007998 |
| IDR | 0.000022 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.041590 |
| NPR | 0.002567 |
| PHP | 0.006390 |
| THB | 0.012167 |
| TND | 0.133540 |
| TRY | 0.008663 |
| ILS | 0.121509 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.