Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.250 |
| One Week Deposit Rate | 4.500 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.000 |
| O/N Repo Rate | 5.250 |
| O/N BD Secured Rate | 5.250 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.250 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.250 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.500 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 15 Feb 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102391 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.266002 |
| CAD | 0.276185 |
| CHF | 0.489785 |
| EUR | 0.446314 |
| GBP | 0.513407 |
| HKD | 0.048113 |
| INR | 0.004149 |
| JOD | 0.530851 |
| JPY | 0.002463 |
| KWD | 1.226039 |
| LKR | 0.001216 |
| NOK | 0.039545 |
| NZD | 0.227097 |
| OMR | 0.976898 |
| PKR | 0.001344 |
| QAR | 0.103182 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.297792 |
| SAR | 0.100280 |
| BDT | 0.003076 |
| CNY | 0.054466 |
| EGP | 0.008027 |
| IDR | 0.000022 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.041146 |
| NPR | 0.002594 |
| PHP | 0.006481 |
| THB | 0.012102 |
| TND | 0.132374 |
| TRY | 0.008608 |
| ILS | 0.121674 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.