Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.250 |
| One Week Deposit Rate | 4.500 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.000 |
| O/N Repo Rate | 5.250 |
| O/N BD Secured Rate | 5.250 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.250 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.250 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.500 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 5 Aug 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102391 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.264968 |
| CAD | 0.267359 |
| CHF | 0.464786 |
| EUR | 0.433697 |
| GBP | 0.505848 |
| HKD | 0.047955 |
| INR | 0.003943 |
| JOD | 0.530514 |
| JPY | 0.002384 |
| KWD | 1.215066 |
| LKR | 0.001121 |
| NOK | 0.039422 |
| NZD | 0.220967 |
| OMR | 0.976822 |
| PKR | 0.001353 |
| QAR | 0.103166 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.293367 |
| SAR | 0.100144 |
| BDT | 0.003042 |
| CNY | 0.055729 |
| EGP | 0.007480 |
| IDR | 0.000021 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.040389 |
| NPR | 0.002463 |
| PHP | 0.006147 |
| THB | 0.011313 |
| TND | 0.128231 |
| TRY | 0.007906 |
| ILS | 0.125177 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.