Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.500 |
| One Week Deposit Rate | 4.750 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.250 |
| O/N Repo Rate | 5.500 |
| O/N BD Secured Rate | 5.500 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.500 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.500 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.750 |
| One Month Commodity Murabaha | 5.250 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 12 Nov 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102389 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.257258 |
| CAD | 0.263944 |
| CHF | 0.451939 |
| EUR | 0.417300 |
| GBP | 0.499229 |
| HKD | 0.047941 |
| INR | 0.004014 |
| JOD | 0.530551 |
| JPY | 0.002356 |
| KWD | 1.207653 |
| LKR | 0.001132 |
| NOK | 0.039343 |
| NZD | 0.209139 |
| OMR | 0.976796 |
| PKR | 0.001358 |
| QAR | 0.103166 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.292818 |
| SAR | 0.100208 |
| BDT | 0.003016 |
| CNY | 0.056351 |
| EGP | 0.007022 |
| IDR | 0.000021 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.038342 |
| NPR | 0.002507 |
| PHP | 0.005942 |
| THB | 0.011140 |
| TND | 0.124737 |
| TRY | 0.007483 |
| ILS | 0.118428 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.