Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.500 |
| One Week Deposit Rate | 4.750 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.250 |
| O/N Repo Rate | 5.500 |
| O/N BD Secured Rate | 5.500 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.500 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.500 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.750 |
| One Month Commodity Murabaha | 5.250 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 5 Nov 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102391 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.263821 |
| CAD | 0.269409 |
| CHF | 0.461195 |
| EUR | 0.422997 |
| GBP | 0.507183 |
| HKD | 0.047937 |
| INR | 0.003973 |
| JOD | 0.530065 |
| JPY | 0.002378 |
| KWD | 1.209634 |
| LKR | 0.001131 |
| NOK | 0.040460 |
| NZD | 0.211922 |
| OMR | 0.976834 |
| PKR | 0.001357 |
| QAR | 0.103165 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.294400 |
| SAR | 0.100192 |
| BDT | 0.003026 |
| CNY | 0.056343 |
| EGP | 0.006873 |
| IDR | 0.000021 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.038520 |
| NPR | 0.002479 |
| PHP | 0.005935 |
| THB | 0.011221 |
| TND | 0.125467 |
| TRY | 0.007515 |
| ILS | 0.119149 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.