التسهيلات المصرفية اليومية
| سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة الإيداع لأسبوع واحد | 4.500 |
| سعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع | 5.000 |
| سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة | 5.250 |
| السعر المضمون على الدينار البحريني لليلة واحدة | 5.250 |
| سعر فائدة إيداع ((الوكالة)) لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لأسبوع واحد | 4.500 |
الأسعار السابقة
تسهيلات المقايضة \ الوعد المنفرد
| المدة | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| أسبوع واحد | 0.37600 | 0.37612 |
| شهر واحد | 0.37600 | 0.37620 |
| ثلاثة أشهر | 0.37600 | 0.37625 |
| ستة أشهر | 0.37600 | 0.37630 |
| إثنا عشر شهرا | 0.37600 | 0.37630 |
أسعار الصرف
| 14 Jan 2026 - أسعار الصرف | |
| العملة | دينار بحريني |
| AED | 0.102392 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.251297 |
| CAD | 0.270689 |
| CHF | 0.469310 |
| EUR | 0.437815 |
| GBP | 0.504908 |
| HKD | 0.048208 |
| INR | 0.004170 |
| JOD | 0.530626 |
| JPY | 0.002362 |
| KWD | 1.221737 |
| LKR | 0.001217 |
| NOK | 0.037280 |
| NZD | 0.215758 |
| OMR | 0.976834 |
| PKR | 0.001343 |
| QAR | 0.103121 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.291739 |
| SAR | 0.100284 |
| BDT | 0.003077 |
| CNY | 0.053897 |
| EGP | 0.007978 |
| IDR | 0.000022 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.040805 |
| NPR | 0.002609 |
| PHP | 0.006334 |
| THB | 0.011926 |
| TND | 0.129791 |
| TRY | 0.008713 |
| ILS | 0.119406 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.