التسهيلات المصرفية اليومية
| سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة الإيداع لأسبوع واحد | 4.500 |
| سعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع | 5.000 |
| سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة | 5.250 |
| السعر المضمون على الدينار البحريني لليلة واحدة | 5.250 |
| سعر فائدة إيداع ((الوكالة)) لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لأسبوع واحد | 4.500 |
الأسعار السابقة
تسهيلات المقايضة \ الوعد المنفرد
| المدة | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| أسبوع واحد | 0.37600 | 0.37612 |
| شهر واحد | 0.37600 | 0.37620 |
| ثلاثة أشهر | 0.37600 | 0.37625 |
| ستة أشهر | 0.37600 | 0.37630 |
| إثنا عشر شهرا | 0.37600 | 0.37630 |
أسعار الصرف
| 21 May 2026 - أسعار الصرف | |
| العملة | دينار بحريني |
| AED | 0.102389 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.268804 |
| CAD | 0.273524 |
| CHF | 0.477715 |
| EUR | 0.437138 |
| GBP | 0.505171 |
| HKD | 0.048022 |
| INR | 0.003884 |
| JOD | 0.531076 |
| JPY | 0.002367 |
| KWD | 1.216107 |
| LKR | 0.001119 |
| NOK | 0.040623 |
| NZD | 0.220590 |
| OMR | 0.976834 |
| PKR | 0.001349 |
| QAR | 0.103156 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.294262 |
| SAR | 0.100220 |
| BDT | 0.003066 |
| CNY | 0.055308 |
| EGP | 0.007038 |
| IDR | 0.000021 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.040763 |
| NPR | 0.002431 |
| PHP | 0.006094 |
| THB | 0.011547 |
| TND | 0.129690 |
| TRY | 0.008248 |
| ILS | 0.129478 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.