Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.500 |
| One Week Deposit Rate | 4.750 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.250 |
| O/N Repo Rate | 5.500 |
| O/N BD Secured Rate | 5.500 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.500 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.500 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.750 |
| One Month Commodity Murabaha | 5.250 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 1 Nov 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102391 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.264460 |
| CAD | 0.269139 |
| CHF | 0.455856 |
| EUR | 0.419688 |
| GBP | 0.503610 |
| HKD | 0.047940 |
| INR | 0.003961 |
| JOD | 0.530514 |
| JPY | 0.002387 |
| KWD | 1.208060 |
| LKR | 0.001131 |
| NOK | 0.040864 |
| NZD | 0.211790 |
| OMR | 0.976809 |
| PKR | 0.001358 |
| QAR | 0.103166 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.294273 |
| SAR | 0.100211 |
| BDT | 0.003035 |
| CNY | 0.056517 |
| EGP | 0.006715 |
| IDR | 0.000021 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.038215 |
| NPR | 0.002476 |
| PHP | 0.005900 |
| THB | 0.011134 |
| TND | 0.125079 |
| TRY | 0.007530 |
| ILS | 0.119735 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.