التسهيلات المصرفية اليومية
| سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة الإيداع لأسبوع واحد | 4.500 |
| سعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع | 5.000 |
| سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة | 5.250 |
| السعر المضمون على الدينار البحريني لليلة واحدة | 5.250 |
| سعر فائدة إيداع ((الوكالة)) لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لأسبوع واحد | 4.500 |
الأسعار السابقة
تسهيلات المقايضة \ الوعد المنفرد
| المدة | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| أسبوع واحد | 0.37600 | 0.37612 |
| شهر واحد | 0.37600 | 0.37620 |
| ثلاثة أشهر | 0.37600 | 0.37625 |
| ستة أشهر | 0.37600 | 0.37630 |
| إثنا عشر شهرا | 0.37600 | 0.37630 |
أسعار الصرف
| 10 Jun 2026 - أسعار الصرف | |
| العملة | دينار بحريني |
| AED | 0.102391 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.264084 |
| CAD | 0.269467 |
| CHF | 0.470484 |
| EUR | 0.433791 |
| GBP | 0.502839 |
| HKD | 0.047986 |
| INR | 0.003944 |
| JOD | 0.530551 |
| JPY | 0.002345 |
| KWD | 1.216855 |
| LKR | 0.001120 |
| NOK | 0.039522 |
| NZD | 0.218390 |
| OMR | 0.976809 |
| PKR | 0.001350 |
| QAR | 0.103156 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.292113 |
| SAR | 0.100160 |
| BDT | 0.003064 |
| CNY | 0.055517 |
| EGP | 0.007272 |
| IDR | 0.000021 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.040655 |
| NPR | 0.002461 |
| PHP | 0.006110 |
| THB | 0.011418 |
| TND | 0.128757 |
| TRY | 0.008153 |
| ILS | 0.126979 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.