المؤسسات المالية:
بيان عن القطاع المالي
0
(نوفمبر 2021)
السلطة الرقابية:
مصرف البحرين المركزي
القوى العاملة في القطاع المالي:
المجموع | 13,737 (2020) |
المواطنون البحرينيون | 9,316 (68%) |
الأجانب | 4,421 (32%) |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية:
الناتج المحلي الإجمالي (الجاري) | 34.7 مليار دولار أمريكي (2020) |
النمو | -10.2% (2020) |
الناتج المحلي الإجمالي (الثابت) | 32.8 مليار دولار أمريكي (2020) |
النمو | -5.1% (2020) |
مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي | 17.9% (2020) |
التصنيف السيادي | +B (ستاندرد آند بورز نوفمبر 2021) مع نظرة مستقبلية مستقرة
+B (فيتش أغسطس 2020) مع نظرة مستقبلية مستقرة |
عدد السكان | 1,472,204 (2020) |
القطاع المصرفي:
الموجودات | 210.1 مليار دولار أمريكي (أكتوبر 2021) |
العدد الاجمالي للبنوك | 89 (نوفمبر 2021) |
عدد بنوك التجزئة | 30 (نوفمبر 2021) |
المسجلة محليًا | 13 |
فروع المصارف الأجنبية | 17 |
بنوك الجملة | 59 |
مكاتب التمثيل (البنوك) | 9 |
جمعية مصرفية | 1 |
المصارف الإسلامية (مشمولة أعلاه) | |
عدد المصارف | 16 (أكتوبر 2021) |
الموجودات | 32.9 مليار دولار أمريكي (أكتوبر 2021) |
قطاع التأمين:
مجموع مؤسسات التأمين المصرح لها | |
مصرح لها في البحرين | 144 (ديسمبر 2020) *لا تشمل ممثلي شركات التأمين |
السوق المحلية | |
مجموع أقساط التأمين | 202,880,000 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2020) |
عدد شركات التأمين | 22 |
– شركات تأمين مسجلة محليًا | 14 |
شركات تكافل وإعادة تكافل (مشمولة أعلاه في المسجلة محليًا) | 7 |
شركات التأمين التابعة الخاصة (مشمولة أعلاه في المسجلة محليًا) | 1 |
– فروع لشركات تأمين | 11 |
وسطاء التأمين | 34 |
استشاريون التأمين | 3 |
مدراء التأمين | 4 |
مكاتب تمثيل | 2 |
خبراء المعاينة وتقدير الأضرار | 12 |
خبراء الاكتواريون | 30 |
خدمات مساندة لقطاع التأمين | 7 |
مجمعات وصناديق التأمين | 2 |
جمعية تأمين | 1 |
مؤسسات التأمين المقيدة | 16 |
– شركات التأمين المقيدة | 10 |
– وسطاء التأمين المقيدة | 4 |
– إستشاريون التأمين المقيدون | 2 |
ممثلو شركات التأمين | 64 |
– الشركات | 23 |
– الأفراد | 41 |
شركات الاستثمار:
مجموع المؤسسات | 49 (فبراير 2022) |
عدد شركات الاستثمار | 49 (فبراير 2022) |
المرخص لهم المتخصصون:
عدد الشركات | 53 (فبراير 2022) |
مؤسسات الصرافة | 18 |
الخدمات الإدارية للمحافظ الإستثمارية | 3 |
الإداريون المسجلون | 0 |
شركات التمويل | 5 |
مؤسسات التمويل متناهي الصغر | 2 |
مقدمي خدمات العهد المالية | 4 |
الشركات (المؤسسات) المساندة للقطاع المالي | 32 |
هيئة مهنية مسجلة | 1 |
المكاتب التمثيلية | 15 |
جمعية مديري الأصول البحرينية | 1 |
قطاع الصناديق الإستثمارية الجماعية:
الصناديق المرخصة والمسجلة | 1670 (مارس 2022) |
القيمة الصافية للموجودات | 10.644 مليار دولار أمريكي (ديسمبر 2021) |
الصناديق الإستثمارية المحلية | 60 |
– التقليدية | 35 |
– الإسلامية | 25 |
صناديق الاستثمارات الخاصه | 13 |
– التقليدية | 8 |
– الاسلامية | 5 |
– صناديق الاستثمارات الاسلامية (المحلية والأجنبية) | 91 |
الصناديق الأجنبية – الأوفشور | 1563 (مارس 2022) |
القيمة الصافية للموجودات – الصناديق المحلية (الاستثمارية اوالخاصة) | 5.979 مليار دولار أمريكي (ديسمبر 2021) |
القيمة الصافية للموجودات – الصناديق الأجنبية – الأوفشور | 4.665 مليار دولار أمريكي (ديسمبر 2021) |
القيمة الصافية للموجودات – الصناديق الاستثمارية الاسلامية (المحلية والأجنبية) | 1.098 مليار دولار أمريكي (ديسمبر 2021) |
أسواق رأس المال:
القيمة السوقية | US$ 28,888,753,264.52 (يناير 2022) |
الشركات المساهمة المدرجة | 41 |
أسواق الأوراق المالية | 1 |
أنظمة التقاص والتسوية والإيداع المركزي المرخص لها | 1 |
وسطاء الأوراق المالية المرخص لهم العاملون لصالح حساباتهم وحسابات عملائهم | 1 |
وسطاء الأوراق المالية المرخص لهم العاملون لصالح حسابات عملائهم | 2 |
الأعضاء الآخرون لأسواق الأوراق المالية | 6 |
مقدمي خدمات الأصول المشفرة المرخص لهم | 2 |