Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.250 |
| One Week Deposit Rate | 4.500 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.000 |
| O/N Repo Rate | 5.250 |
| O/N BD Secured Rate | 5.250 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.250 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.250 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.500 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 12 Mar 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102391 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.268672 |
| CAD | 0.276764 |
| CHF | 0.481322 |
| EUR | 0.434242 |
| GBP | 0.503366 |
| HKD | 0.048062 |
| INR | 0.004086 |
| JOD | 0.530551 |
| JPY | 0.002366 |
| KWD | 1.226179 |
| LKR | 0.001210 |
| NOK | 0.038874 |
| NZD | 0.222057 |
| OMR | 0.976771 |
| PKR | 0.001345 |
| QAR | 0.103148 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.294885 |
| SAR | 0.100224 |
| BDT | 0.003064 |
| CNY | 0.054710 |
| EGP | 0.007236 |
| IDR | 0.000022 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.040103 |
| NPR | 0.002558 |
| PHP | 0.006337 |
| THB | 0.011786 |
| TND | 0.128507 |
| TRY | 0.008526 |
| ILS | 0.120471 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.