Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.250 |
| One Week Deposit Rate | 4.500 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.000 |
| O/N Repo Rate | 5.250 |
| O/N BD Secured Rate | 5.250 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.250 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.250 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.500 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 4 Jan 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102394 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.251053 |
| CAD | 0.274122 |
| CHF | 0.474491 |
| EUR | 0.441689 |
| GBP | 0.506694 |
| HKD | 0.048321 |
| INR | 0.004184 |
| JOD | 0.530701 |
| JPY | 0.002404 |
| KWD | 1.222869 |
| LKR | 0.001217 |
| NOK | 0.037288 |
| NZD | 0.216548 |
| OMR | 0.976834 |
| PKR | 0.001343 |
| QAR | 0.103152 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.292659 |
| SAR | 0.100279 |
| BDT | 0.003078 |
| CNY | 0.053810 |
| EGP | 0.007891 |
| IDR | 0.000023 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.041244 |
| NPR | 0.002614 |
| PHP | 0.006380 |
| THB | 0.011932 |
| TND | 0.129999 |
| TRY | 0.008755 |
| ILS | 0.118064 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.