Standing Facilities (BHD)
| O/N Deposit Rate | 4.250 |
| One Week Deposit Rate | 4.500 |
| 4-Week Deposit Rate | 5.000 |
| O/N Repo Rate | 5.250 |
| O/N BD Secured Rate | 5.250 |
| O/N Wakala Deposit Rate | 4.250 |
| O/N Commodity Murabaha | 4.250 |
| One Week Commodity Murabaha | 4.500 |
Historical Rates
FX Swap Facility / Single Waad
| Tenor | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| One Week | 0.37600 | 0.37612 |
| One Month | 0.37600 | 0.37620 |
| Three Months | 0.37600 | 0.37625 |
| Six Months | 0.37600 | 0.37630 |
| Twelve Months | 0.37600 | 0.37630 |
Exchange Rates
| 23 Apr 2026 - EXCHANGE RATES | |
| Currency | BHD |
| AED | 0.102389 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.269180 |
| CAD | 0.275104 |
| CHF | 0.479176 |
| EUR | 0.440222 |
| GBP | 0.507691 |
| HKD | 0.048017 |
| INR | 0.004009 |
| JOD | 0.530701 |
| JPY | 0.002358 |
| KWD | 1.220686 |
| LKR | 0.001190 |
| NOK | 0.040424 |
| NZD | 0.222057 |
| OMR | 0.976822 |
| PKR | 0.001347 |
| QAR | 0.103170 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.294792 |
| SAR | 0.100274 |
| BDT | 0.003061 |
| CNY | 0.055076 |
| EGP | 0.007230 |
| IDR | 0.000022 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.040634 |
| NPR | 0.002507 |
| PHP | 0.006254 |
| THB | 0.011659 |
| TND | 0.130652 |
| TRY | 0.008371 |
| ILS | 0.125360 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.