التسهيلات المصرفية اليومية
| سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة الإيداع لأسبوع واحد | 4.500 |
| سعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع | 5.000 |
| سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة | 5.250 |
| السعر المضمون على الدينار البحريني لليلة واحدة | 5.250 |
| سعر فائدة إيداع ((الوكالة)) لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لليلة واحدة | 4.250 |
| سعر فائدة إيداع ((المرابحة)) لأسبوع واحد | 4.500 |
الأسعار السابقة
تسهيلات المقايضة \ الوعد المنفرد
| المدة | Spot BHD/USD | Forward BHD/USD |
| أسبوع واحد | 0.37600 | 0.37612 |
| شهر واحد | 0.37600 | 0.37620 |
| ثلاثة أشهر | 0.37600 | 0.37625 |
| ستة أشهر | 0.37600 | 0.37630 |
| إثنا عشر شهرا | 0.37600 | 0.37630 |
أسعار الصرف
| 12 Feb 2026 - أسعار الصرف | |
| العملة | دينار بحريني |
| AED | 0.102389 |
| ANG | 0.210101 |
| AUD | 0.268409 |
| CAD | 0.277029 |
| CHF | 0.488069 |
| EUR | 0.446672 |
| GBP | 0.512618 |
| HKD | 0.048125 |
| INR | 0.004146 |
| JOD | 0.530888 |
| JPY | 0.002457 |
| KWD | 1.225699 |
| LKR | 0.001216 |
| NOK | 0.039631 |
| NZD | 0.227661 |
| OMR | 0.976898 |
| PKR | 0.001344 |
| QAR | 0.103183 |
| USD✱ | 0.376081 |
| SGD | 0.298063 |
| SAR | 0.100280 |
| BDT | 0.003080 |
| CNY | 0.054412 |
| EGP | 0.008028 |
| IDR | 0.000022 |
| LBP | 0.000004 |
| MAD | 0.041188 |
| NPR | 0.002591 |
| PHP | 0.006454 |
| THB | 0.012109 |
| TND | 0.132456 |
| TRY | 0.008618 |
| ILS | 0.122339 |
✱Reference to Decree (48) Article 1 for the year 2001, which fixes the exchange rate for the Bahraini Dinars (BHD) against the US Dollar (USD). The BHD against the USD shall be fixed at 1 BHD= 2.659 USD.