المؤسسات المالية:
0
(سبتمبر 2025)
السلطة الرقابية:
مصرف البحرين المركزي
القوى العاملة في القطاع المالي:
| المجموع | 14,940 (2025) |
| المواطنون البحرينيون | 10,383 (69.5%) |
| الأجانب | 4,557 (30.5%) |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية:
| الناتج المحلي الإجمالي (الجاري) | 47.1 مليار دولار أمريكي (2024) |
| النمو | 2.0% (2024) |
| الناتج المحلي الإجمالي (الثابت) | 40.3 مليار دولار أمريكي (2024) |
| النمو | 2.6% (2024) |
| مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة | 17.2% (2024) |
| التصنيف السيادي | +B (2024 ستاندرد آند بورز أبريل) مع نظرة مستقبلية سلبية
+B (فيتش فبراير 2024) مع نظرة مستقبلية سلبية |
| عدد السكان | 1,594,654 (2024) |
القطاع المصرفي:
| الموجودات | 246.8 مليار دولار أمريكي (أغسطس 2025) |
| العدد الاجمالي للبنوك | 83 (سبتمبر 2025) |
| عدد بنوك التجزئة | 29 (سبتمبر 2025) |
| عدد بنوك التجزئة المسجلة محليًا | 13 |
| فروع بنوك التجزئة الأجنبية | 16 |
| بنوك الجملة | 54 |
| مكاتب التمثيل (البنوك) | 6 |
| جمعية مصرفية | 1 |
| المصارف الإسلامية (مشمولة أعلاه) | |
| عدد المصارف | 15 (سبتمبر 2025) |
| الموجودات | 65.7 مليار دولار أمريكي (أغسطس 2025) |
قطاع التأمين:
| مجموع مؤسسات التأمين المصرح لها | |
| مصرح لها في البحرين | 140 (سبتمبر 2025) *لا تشمل ممثلي شركات التأمين |
| السوق المحلية | |
| مجموع أقساط التأمين | 239,438,000 دينار بحريني
636,666,037.4 مليون دولار أمريكي (سبتمبر 2024) |
| عدد شركات التأمين | 30 |
| شركات التامين وإعادة التامين | 21 |
| – شركات تأمين مسجلة محليًا | 14 |
| شركات تكافل وإعادة تكافل (مشمولة أعلاه في المسجلة محليًا) | 6 |
| شركات التأمين التابعة الخاصة (مشمولة أعلاه في المسجلة محليًا) | 1 |
| – فروع لشركات تأمين | 9 |
| وسطاء التأمين | 35 |
| استشاريون التأمين | 4 |
| مدراء التأمين | 3 |
| مكاتب تمثيل | 2 |
| خبراء المعاينة وتقدير الأضرار | 14 |
| خبراء الاكتواريون | 31 |
| خدمات مساندة لقطاع التأمين | 6 |
| مجمعات وصناديق التأمين | 2 |
| جمعية تأمين | 1 |
| مؤسسات التأمين المقيدة | 12 |
| – شركات التأمين المقيدة | 8 |
| – وسطاء التأمين المقيدة | 3 |
| – إستشاريون التأمين المقيدون | 1 |
| ممثلو شركات التأمين | 108 |
| – الشركات | 34 |
| – الأفراد | 74 |
شركات الاستثمار:
| عدد شركات الاستثمار | 51 (سبتمبر 2025) |
المرخص لهم المتخصصون:
| عدد الشركات | 81 (سبتمبر 2025) |
| مؤسسات الصرافة | 18 |
| الخدمات الإدارية للمحافظ الإستثمارية | 5 |
| شركات التمويل | 7 |
| مؤسسات التمويل متناهي الصغر | 2 |
| مقدمي خدمات العهد المالية | 3 |
| الشركات (المؤسسات) المساندة للقطاع المالي | 30 |
| هيئة مهنية مسجلة | 1 |
| المكاتب التمثيلية | 14 |
قطاع الصناديق الإستثمارية الجماعية:
| الصناديق المرخصة والمسجلة | 1738 (نوفمبر 2025) |
| القيمة الصافية للموجودات | 11.139 مليار دولار أمريكي (سبتمبر 2025) |
| الصناديق الإستثمارية المحلية | 54 |
| – التقليدية | 29 |
| – الإسلامية | 25 |
| صناديق الاستثمارات الخاصه | 10 |
| – التقليدية | 6 |
| – الاسلامية | 4 |
| – صناديق الاستثمارات الاسلامية (المحلية والأجنبية) | 165 |
| الصناديق الأجنبية – الأوفشور | 1674 (نوفمبر 2025) |
| القيمة الصافية للموجودات – الصناديق المحلية (الاستثمارية اوالخاصة) | 4.425 مليار دولار أمريكي (سبتمبر 2025) |
| القيمة الصافية للموجودات – الصناديق الأجنبية – الأوفشور | 6.713 مليار دولار أمريكي (سبتمبر 2025) |
| القيمة الصافية للموجودات – الصناديق الاستثمارية الاسلامية (المحلية والأجنبية) | 2.185 مليار دولار أمريكي (سبتمبر 2025) |
أسواق رأس المال:
| القيمة السوقية | 20.1 مليار دولار أمريكي (سبمبتر 2025) |
| الشركات المساهمة المدرجة | 41 |
| أسواق الأوراق المالية | 1 |
| أنظمة التقاص والتسوية والإيداع المركزي المرخص لها | 1 |
| وسطاء الأوراق المالية المرخص لهم العاملون لصالح حساباتهم وحسابات عملائهم | 1 |
| وسطاء الأوراق المالية المرخص لهم العاملون لصالح حسابات عملائهم | 2 |
| الأعضاء الآخرون لأسواق الأوراق المالية | 7 |
| مقدمي خدمات الأصول المشفرة المرخص لهم | 8 |